VORES Vejrudsigt

Låsby

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 7,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
16°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Mandag
15°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Tirsdag
14°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s
Fredag
11°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Lørdag
10°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s

I dag 12. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 12° 0 mm 7,9 m/s
3:00 12° 0 mm 8,1 m/s
4:00 12° 0 mm 8,3 m/s
5:00 12° 0 mm 8,2 m/s
6:00 12° 0 mm 8,5 m/s
7:00 12° 0 mm 7,4 m/s
8:00 12° 0 mm 7 m/s
9:00 12° 0 mm 6,5 m/s
10:00 13° 0 mm 6,2 m/s
11:00 14° 0 mm 5,9 m/s
12:00 15° 0 mm 5,3 m/s
13:00 16° 0 mm 4,7 m/s
14:00 16° 0 mm 3,9 m/s
15:00 16° 0 mm 3,5 m/s
16:00 16° 0 mm 2,9 m/s
17:00 15° 0 mm 2,5 m/s
18:00 14° 0 mm 3 m/s
19:00 13° 0 mm 1,6 m/s
20:00 12° 0 mm 1 m/s
21:00 11° 0 mm 1 m/s
22:00 10° 0 mm 1,4 m/s
23:00 0 mm 1,2 m/s
0:00 0 mm 1,1 m/s
1:00 0 mm 1,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway