VORES Vejrudsigt

Låsby

Lige nu

18°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
23°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Tirsdag
17°
💧 2 mm
💨 3,8 m/s
Onsdag
17°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Torsdag
17°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Fredag
18°
💧 3,1 mm
💨 3,6 m/s
Lørdag
18°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Søndag
18°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s

I dag 07. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 16° 0 mm 4 m/s
11:00 18° 0 mm 4,2 m/s
12:00 19° 0 mm 4,7 m/s
13:00 21° 0 mm 4,8 m/s
14:00 22° 0 mm 5,3 m/s
15:00 22° 0 mm 5,6 m/s
16:00 23° 0 mm 5,2 m/s
17:00 23° 0 mm 4,9 m/s
18:00 22° 0 mm 4,8 m/s
19:00 21° 0 mm 4,4 m/s
20:00 20° 0 mm 4 m/s
21:00 19° 0 mm 4,3 m/s
22:00 18° 0 mm 3,9 m/s
23:00 18° 0 mm 4,2 m/s
0:00 18° 0 mm 3,8 m/s
1:00 17° 0 mm 4,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway